巖土工程師考試難度系數(shù)排名
發(fā)布者:網(wǎng)上發(fā)布
網(wǎng)友一:
執(zhí)業(yè)考試 | 難度系數(shù) |
一級建筑師 | 10 |
一級結(jié)構(gòu)師 | 8 |
巖土工程師 | 8 |
二級建筑師 | 6.5 |
二級結(jié)構(gòu)師 | 5.5 |
造價(jià)工程師 | 5 |
公路造價(jià)工程師 | 4.5 |
咨詢工程師 | 4.5 |
公路監(jiān)理工程師 | 4.5 |
一級建造師 | 4.2 |
監(jiān)理工程師 | 4.0 |
招標(biāo)師 | 3 |
檢測工程師 | 3 |
安全工程師 | 2.5 |
二級建造師 | 2 |
網(wǎng)友二:
執(zhí)業(yè)考試 | 難度系數(shù) |
一級建筑師 | 10 |
一級結(jié)構(gòu)師 | 8 |
一級建造師 | 7 |
巖土工程師 | 7 |
二級建筑師 | 6.5 |
二級結(jié)構(gòu)師 | 5.5 |
造價(jià)工程師 | 5 |
公路造價(jià)工程師 | 4.5 |
咨詢工程師 | 4.5 |
公路監(jiān)理工程師 | 4.5 |
監(jiān)理工程師 | 4.0 |
招標(biāo)師 | 3 |
檢測工程師 | 3 |
安全工程師 | 2.5 |
二級建造師 | 2 |
分析討論:
考試難度會受到教材改版、參考人數(shù)、考試政策變化等等因素影響,即使同樣的考試,難度也因人而異,所以提醒大家,選擇考試時(shí)要考慮現(xiàn)實(shí)需要、自身能力等。不一定說難就過不了?