四川大學(xué)081703生物化工考研專業(yè)目錄及考試科目
發(fā)布者:網(wǎng)上發(fā)布
關(guān)鍵字: 專業(yè)目錄
導(dǎo)讀:各招生單位的研究生專業(yè)目錄、參考書目已陸續(xù)發(fā)布,考生們要及時查看,做好相關(guān)準(zhǔn)備。
據(jù)四川大學(xué)研究生院消息,2015年四川大學(xué)081703生物化工考研專業(yè)目錄及考試科目已發(fā)布,詳情如下:
學(xué)科專業(yè)代碼、專業(yè)名稱及研究方向 | 導(dǎo)師姓名 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
307 化學(xué)工程學(xué)院 | 195 | 招生人數(shù)為學(xué)院總體預(yù)計招生人數(shù)(包括推免生) | ||
081703 生物化工 | 科學(xué)學(xué)位 | |||
01 生物分離技術(shù) | 宋航 | ① 101 思想政治理論 | 復(fù)試科目:生物工程綜合(應(yīng)用微生物、生物分離工程、生物反應(yīng)工程) | |
肖澤儀 | ② 201 英語一 或 202 俄語 或 203 日語 | |||
褚良銀 | ③ 302 數(shù)學(xué)二 | |||
馬麗芳 | ④ 884 化工原理 或 885 化工安全設(shè)計 或 887 物理化學(xué) 或 890 有機化學(xué) | |||
姚舜 | ||||
杜開峰 | ||||
02 生物發(fā)酵及基因工程 | 張永奎 | 同上 | 復(fù)試科目:生物工程綜合(應(yīng)用微生物、生物分離工程、生物反應(yīng)工程) | |
何澤超 | ||||
田永強 | ||||
03 生物反應(yīng)器與膜技術(shù) | 肖澤儀 | 同上 | 同上 | |
褚良銀 | ||||
宋航 | ||||
04 工業(yè)微生物與環(huán)境生物工程 | 張永奎 | 同上 | 復(fù)試科目:生物工程綜合(應(yīng)用微生物、生物分離工程、生物反應(yīng)工程) | |
何澤超 | ||||
田永強 | ||||
趙強 | ||||
05 可再生資源利用與開發(fā) | 宋航 | 同上 | 同上 | |
張永奎 | ||||
褚良銀 | ||||
肖澤儀 | ||||
穆暢道 | ||||
李子成 | ||||
趙強 | ||||
姚舜 | ||||
李徳富 | ||||
杜開峰 |